









5千瓦风冷静音汽油发电机
5千瓦风冷静音汽油发电机
单相汽油发电机
GG6500SE
单相汽油发电机
GG6500SE
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 型号 | GG6500S | GG6500SE | |||
| 发电机 | 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大输出(千瓦) | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | |
| 额定输出(千瓦) | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | |
| 额定电压(伏) | 110,120,220,240,110/220,120/240 | ||||
| 功率因数 | 1 | ||||
| 直流输出(伏) | 12V/8.3A | ||||
| 相数 | 单相或三相 | ||||
| 电机形式 | 自励磁 | ||||
| 启动系统 | 手启动或电启动 | ||||
| 7米处噪音 | 68-72 | ||||
| 燃油箱容量(升) | 25 | ||||
| 发动机 | 型号 | HR390 | |||
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷汽油机 | ||||
| 缸径x行程(毫米) | 88X64 | ||||
| 排量(毫升) | 389 | ||||
| 燃油 | 汽油 | ||||
| 润滑油容量(升) | 1.4 | ||||
| 燃烧系统 | 直喷式 | ||||
| 尺寸 | 包装尺寸(厘米) | 69.5x52.5x57.5 | |||
| 毛重(千克) | 115 | 120 | |||

