





12KVA 水冷四缸静音柴油发电机
12KVA 水冷四缸静音柴油发电机
12KVA 水冷发电机
静音款
四缸、直立
12KVA 水冷发电机
静音款
四缸、直立
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 型号 | GF- 12KVA | |||||
| 备用功率(50HZ ) | 11KW / 14KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 10KW / 12KVA | |||||
| 发电机组图片 | ||||||
| 电压 | 频率(HZ) | 相数 | 功率因素(COS¢) | 备用电流 | 备用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 440/254 | 50 | 3 | 0.8 | 18 | 11/14 | 10/12 |
| 415/240 | 50 | 3 | 0.8 | 19 | 11/14 | 10/12 |
| 400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 20 | 11/14 | 10/12 |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 21 | 11/14 | 10/12 |
| 备用功率:备用功率为应急使用的最大功率限值,不能超出负荷,即为断油功率。 | ||||||
| 主用功率:依据GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范围内可以无限制运行,每运行12小时可累计1小时10%的过载。 | ||||||
| 发动机参数 | ||||||
| 生产商/型号: | 全柴动力, 四冲程, 水冷, 直列 | |||||
| 额定转速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷却方式 | 强制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤249 | |||||
| 气缸数 | 4 | |||||
| 缸径×行程 (mm) | 80×90 | |||||
| 发动机总排量(L) | 1.809 | |||||
| 启动方式 | 电启动 | |||||
| 稳定调速率(g/kW·h) | ≤5 | |||||
| 燃烧室型式 | 直喷式 | |||||
| 加机油量 | 4L | |||||
| 发电机参数 | ||||||
| 技术数据 | ||||||
| 功率因素 | 0.8 Lag 滞后 | |||||
| 绝缘等级 | H | |||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||
| 防护等级: | IP23 | |||||
| 励磁方式: | 无刷自励 | |||||
| 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 环境温度 (℃) | 40 | |||||
| 接线方式 | 三相四线,Y型绕接 | |||||
| 进气方式 | 自然吸气 | |||||
| 稳态调速率% | ≤±1% | |||||
| 相数 | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 静音款 | ||||||
| 外形尺寸:1.65(m)×0.87(m)×1.10(m) | ||||||
| 净重:550kg | ||||||

