



卧式旋耕机
农业卧式旋耕机
厂家直销
功率大,油耗低
厂家直销
功率大,油耗低
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 机组型号 | 1WG-3.8-FQ | 1WG-3.5-FC | 1WG-4.0-FC | 1WG-6.5FC | |
| 发动机 | 发动机型号 | HR170FQ | HR170F | HR178F | HR186FA |
| 发动机类型 | 风冷汽油机 | 风冷柴油机 | |||
| 燃油牌号 | 90#及90#以上汽油 | 0#柴油(夏天),-10#柴油(冬天) | |||
| 额度功率(千瓦) | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | |
| 启动方式 | 手拉反冲启动 | ||||
| 动力传递系统 | 变速箱传动方式 | 齿轮 | |||
| 动力驱动方式 | 直联(齿轮) | ||||
| 变速系统 | 离合方式 | 摩擦片式离合 | |||
| 变速方式 | 直接挂挡 | ||||
| 档位(可选) | 两前(快,慢),1空,1倒 | ||||
| 耕刀及行走轮 | 旋耕刀类型(标准配置) | 旱地刀 | |||
| 刀辊总安装刀数(片) | 24 | 24 | 32 | 32 | |
| 行走轮类型 | 3.50-6 | 3.50-6 | 4.00-8 | 4.00-8 | |
| 作业能效 | 幅宽(厘米) | 90-100 | 105-120 | ||
| 耕深(厘米) | ≥10 | 12-30 | |||
| 倒挡速度(千米/小时) | 3.7 | 4 | |||
| 行驶速度(千米/小时) | 慢:5.5;块:8.5 | 慢:5;块:8 | |||
| 作业速度(米/秒) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | |||
| 小时生产率(平方米/小时) | ≥400 | ≥400 | ≥500 | ||
| 燃油消耗率(公斤/小时) | ≤1.9 | ≤1.6 | ≤2.5 | ||
| 刀辊设计转速(转/分钟) | 快档:137;慢档:115 | 快档:137;慢档:115 | |||
| 刀辊回转半径(毫米) | ≤180 | ≤190 | |||
| 尺寸 | 外形尺寸(厘米) | 1350×1000×750 | 1850×1200×850 | ||
| 净重(公斤) | 85 | 90 | 125 | 136 | |
| 20FT | 59 | 59 | 59 | 59 | |

