40千瓦开架水冷柴油发电机
40千瓦开架水冷发电机
三相四接,Y型绕接
6缸发电机
三相四接,Y型绕接
6缸发电机
- 电话:18915028588
- 邮箱:hiearns10@vip.163.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:hiearns10@vip.163.com
一、公司简介
常州市海润机电有限公司位于有着2500多年历史的文明古城-常州,有着十分优越的区位条件和水陆空交通条件。
公司占地40多亩,注册资金2518万元,月产量6000多台。是华东地区内燃机行业具有影响力的企业之一。
公司主营业务包括:水冷柴油发电机组、风冷柴油发电机组、风冷柴油机、汽油机、汽油机组、水泵机组、小型农用机械和道路机械设备。
公司研发了具有自主产权的198FA风冷柴油机已获得发明 和使用 证书,公司生产的超静音柴油发电机组获得发明 证书。
此外,公司还通过了ISO9001-2015质量管理体系认证,获得欧盟的CE安全认证。产品畅销国内和国际市场。
海纳百川,海润愿与各地商友共兴恒久伟业;雨润万物,海润愿和社会各界共享机电辉煌。
二、产品参数
型号 | GF-50KVA | |||||
备用功率(50Hz ) | 42KW /52KVA | |||||
主用功率(50Hz ) | 40KW / 50KVA | |||||
电压 | 频率(Hz) | 相数 | 功率因素(COS¢) | 备用电流 | 备用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 80 | 42/52 | 40/50 |
备用功率: 备用功率为应急使用的最大功率限值,不能超出负荷,即为断油功率。 | ||||||
主用功率: 依据GB/T2820-97 (eqv ISO8528),在一定功率范围内可以无限制运行,每运行12小时可累计1小时10%的过载。 | ||||||
发动机参数 | ||||||
生产商/型号 | 东风康明斯4BTA3.9-G2,四冲程 | |||||
进气系统 | 废气涡轮增压,水空中冷 | |||||
燃油系统 | AD型燃油泵 | |||||
燃油消耗率 (≤g/kw.h) | ≤216 | |||||
气缸数 | 直列4缸 | |||||
排量(L) | 3.9 | |||||
缸径×行程(mm) | 102×120 | |||||
压缩比 | 16.5:1 | |||||
额定转速 | 1500 | |||||
发动机最大功率 | 65KW / 88.4HP | |||||
调速系统 | 高精度电子调速控制系统 | |||||
最高水温 | 100℃ | |||||
发电机参数 | ||||||
相数 | 3 | |||||
连接方式 | 三相四线,Y型绕接 | |||||
轴承数 | 1 | |||||
功率因素 | 0.8 Lag 滞后 | |||||
防护等级 | IP23 | |||||
海拔要求 | ≤1000m | |||||
励磁方式 | 无刷自励 | |||||
绝缘等级/温升等级 | H/H | |||||
电话影响系数 | <50 | |||||
THF 电话谐波系数 | <2% | |||||
稳态电压调整率 | ≤±1% | |||||
发电机容量 | 60KVA | |||||
发电机效率 | 88.80% | |||||
冷却空气流量 | 0.216m3/s | |||||
尺寸 & 重量 | ||||||
外形尺寸(m) | 1.8X0.75X1.35 | |||||
重量 | 800kg |
三、产品优势
1.HR188FAE 12马力电启动水冷柴油发电机是本公司热销产品,节能,低油耗和低排放;
2.超轻型,风冷,四冲程,直喷式柴油机;
3.反冲式手拉启动和电启动两种形式。
四、车间概况
五、证书
六、联系方式
联系人:王栋梁
职务:业务经理
座机:0519-86233728
手机:18915028588
微信:dennis28588
QQ:516619882