







30KVA水冷静音柴油发电机
30KVA水冷静音柴油发电机
24KW水冷发电机
三相四线,Y型绕接
24KW水冷发电机
三相四线,Y型绕接
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 型号 | GF- 30KVA | |||||
| 备用功率(50HZ ) | 26KW / 32KVA | |||||
| 主用功率(50HZ ) | 24KW / 30KVA | |||||
| 电压 | 频率(HZ) | 相数 | 功率因素(COS¢) | 备用电流 | 备用功率 (KW/KVA) | 主用功率(KW/KVA) |
| 380/220 | 50 | 3 | 0.8 | 50 | 26/32 | 24/30 |
| 发动机参数 | ||||||
| 生产商/型号: | 潍坊华东动力K4100D,4冲程,水冷,直列, 涡轮式 | |||||
| 额定转速 (r/min) | 1500rpm | |||||
| 冷却方式 | 强制水冷 | |||||
| 燃油消耗率(≤g/kw.h) | ≤258 | |||||
| 压缩比 | 19:01 | |||||
| 缸径×行程 (mm) | 100×115 | |||||
| 发动机总排量(L) | 3.61 | |||||
| 启动方式 | 电启动 | |||||
| 发电机参数 | ||||||
| 技术数据 | ||||||
| 功率因素 | 0.8滞后 | |||||
| 绝缘等级 | H | |||||
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |||||
| 排气温度 (℃) | ≤470 | |||||
| Altitude 海拔要求 | ≤1000m | |||||
| 环境温度 (℃) | 40 | |||||
| 接线方式 | 三相四线,Y型绕接 | |||||
| 点火次序 | 1-3-4-2 | |||||
| 进气方式 | 自然吸气 | |||||
| 稳态调速率% | ≤±1% | |||||
| 相数 | 3 | |||||
| 尺寸 & 重量 | ||||||
| 静音款 | ||||||
| 外形尺寸:2.10(m)×0.87(m)×1.32(m) | ||||||
| 重量:870kg | ||||||
| 数码面板 | ||||||
![]() | ||||||

