







12.5KW双缸风冷汽油机
12.5KW双缸风冷汽油机
轻便
轻便
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 型号 | HR154 | HR160 | HR200 | HR2V77F | ||||
| 缸径X行程(毫米) | 54X38 | 68X45 | 68X54 | 77X66 | ||||
| 排量(毫升) | 87 | 163 | 196 | 614 | ||||
| 压缩比 | 7.8:1 | 8.5:1 | 8.3:1 | |||||
| 最大输出功率(千瓦) | 2.65/3600 | 5.5/4000 | 6.5/4000 | 12.5/3600 | ||||
| 最大扭矩(千克/米) | 0.46/3000 | 1.1/2500 | 1.35/2500 | 4/2500 | ||||
| 燃油消耗(克/马力小时) | 230 | |||||||
| 点火方式 | 晶体管点火 | |||||||
| 启动系统 | 手启动或电启动 | |||||||
| 空滤 | 半干式空滤 | |||||||
| 油箱容量(升) | 1.7 | 3.6 | 5.5 | |||||
| 润滑油容量(升) | 0.4 | 0.6 | 1.4 | |||||
| 7米处噪音(分贝) | 65 | 78 | 80 | |||||
| 包装尺寸(毫米) | 341X305X318 | 362X312X335 | 705X530X600 | |||||
| 净重(千克) | 13 | 15 | 16 | 46 | ||||

