







6千瓦单相开架柴油发电机
6千瓦单相开架柴油发电机
单缸、直立、直喷、四冲程、风冷柴油机
风冷柴油发电机
单缸、直立、直喷、四冲程、风冷柴油机
风冷柴油发电机
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 型号 | DG6000 | DG7000 | DG8000 | ||||
| 发电机 | 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 最大输出(千瓦) | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6 | 7 | |
| 额定输出(千瓦) | 4.6 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | |
| 额定电压(伏) | 120,220,230,120/240,220/380,230/400 | ||||||
| 功率因数 | 1 | ||||||
| 直流输出(伏) | 12V/8.3A | ||||||
| 相数 | 单相或三相 | ||||||
| 电机形式 | 自励磁 | ||||||
| 启动系统 | 手启动或电启动 | ||||||
| 7米处噪音 | 80-85 | ||||||
| 燃油箱容量(升) | 12.5 | ||||||
| 持续工作时间(小时) | 7.7 | 7.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5..5 | |
| 发动机 | 型号 | HR186FA | HR188FA | HR192FB | |||
| 动力形式 | 单缸,直立,四冲程,风冷柴油机 | ||||||
| 缸径x行程(毫米) | 86X72 | 88X75 | 92X75 | ||||
| 排量(毫升) | 418 | 456 | 498 | ||||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | ||||||
| 润滑油容量(升) | 1.65 | ||||||
| 燃烧系统 | 直喷式 | ||||||
| 标准配置 | 电压表 | 是 | 是 | 是 | |||
| 交流插头 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 交流开关 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 油压警告灯 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 机油报警器 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 选用配置 | 直流保护器 | 可选 | 可选 | 可选 | |||
| 计时器 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 大轮子 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 三相电压 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 电流表 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 自动切换 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 遥控功能 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 焊接功能 | 无 | 无 | 无 | ||||
| 尺寸 | 包装尺寸(厘米) | 74x50x64 | 76x50x64 | 76x50x64 | |||
| 毛重(千克) | 111 | 115 | 119 | ||||

