







10千瓦三相静音柴油发电机
10千瓦三相静音柴油发电机
三相静音款发电机
单缸、直立、直喷、四冲程、柴油发电机
三相静音款发电机
单缸、直立、直喷、四冲程、柴油发电机
电话:18915028588
邮箱:server003@hiearns.com
- 电话:18915028588
- 邮箱:server003@hiearns.com
| 型号 | DG12000E | DG12000SE | DG16000E | DG16000SE | |||||
| 发电机 | 频率(赫兹) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 输出MAX(千瓦) | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 额定输出(千瓦) | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | |
| 额定电压(伏) | 120,220,230,120/240,220/380,230/400 | ||||||||
| 功率因数 | 1 | ||||||||
| 直流输出(伏) | 12V/8.3A | ||||||||
| 相数 | 单相或三相 | ||||||||
| 电机形式 | 自励磁 | ||||||||
| 启动系统 | 手启动或电启动 | ||||||||
| 7米处噪音 | 86 | 68-72 | 86 | 68-72 | |||||
| 燃油箱容量(升) | 30 | ||||||||
| 持续工作时间(小时) | 9.4 | 8.4 | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 6.3 | 7.4 | 6.3 | |
| 发动机 | 型号 | HR2V86F | HR2V92 | ||||||
| 动力形式 | 双缸,V型,四冲程、风冷柴油机 | ||||||||
| 缸径x行程(毫米) | 86x72 | 92x75 | |||||||
| 排量(毫升) | 840 | 997 | |||||||
| 燃油 | 0#或者-10#清洁柴油 | ||||||||
| 润滑油容量(升) | 2.5 | ||||||||
| 燃烧系统 | 直喷式 | ||||||||
| 标准配置 | 电压表 | 是 | 是 | 是 | 是 | ||||
| 交流插头 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 交流开关 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||
| 油压警告灯 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||
| 机油报警器 | 是 | 是 | 是 | 是 | |||||
| 选用配置 | 直流保护器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||||
| 计时器 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
| 大轮子 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
| 三相电压 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
| 电流表 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
| 自动切换 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
| 遥控功能 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | |||||
| 尺寸 | 包装尺寸(厘米) | 85x63x68 | 120x72.5x80.5 | 88x68x75 | |||||

